Update Harga Motor Yamaha Terbaru Maret
Update Harga Motor Yamaha Terbaru . Yamaha merupakan salah satu produsen motor ternama di Indonesia. Dengan Vixion sebagai andalan motor lakinya. Kemudian disusul Mio sebagai andalan motor maticnya. Jika sobat sedang mencari informasi tentang harga motor yamaha terbaru, kami telah mengumpulkan data tentang harga motor yamaha tersebut. Berikut adalah data yang akurat untuk harga motor yamaha baru dan bekas update bulan Maret .
Harga Motor Baru Yamaha
Harga Motor Bekas Yamaha
Oh ya harga motor yamaha terbaru tersebut untuk OTR JABODETABEK, untuk wilayah lainnya mungkin hanya terpaut sedikit. Semoga informasi harga terbaru motor yamaha tersebut bermanfaat buat pembaca sekalian.
Update Harga Motor Yamaha Terbaru Maret
Harga Motor Baru Yamaha
Type | Harga |
Byson | Rp 21.250.000 |
Fino Classic | Rp 13.750.000 |
Fino Fashion | Rp 13.850.000 |
Fino Premium FI | Rp 14.525.000 |
Fino Premium FI SE | Rp 16.400.000 |
Fino Sporty FI | Rp 14.500.000 |
Fino Sporty FI SE | Rp 15.700.000 |
Force Elegan | Rp 13.700.000 |
Force Sporty | Rp 13.350.000 |
GT 125 | Rp 15.900.000 |
Jupiter MX | Rp 15.175.000 |
Jupiter MX ATCW | Rp 16.450.000 |
Jupiter MX CW | Rp 17.300.000 |
Jupiter MX CW AC | Rp 16.220.000 |
Jupiter MX CW MC | Rp 17.000.000 |
Jupiter MX CW Moto GP Livery | Rp 17.600.000 |
Jupiter Z | Rp 14.000.000 |
Jupiter Z CW FI | Rp 15.250.000 |
Jupiter Z CW FI Moto GP Livery | Rp 15.500.000 |
Jupiter Z FI | Rp 14.600.000 |
Jupiter ZX CW | Rp 14.950.000 |
Jupiter ZX SE | Rp 15.250.000 |
Lexam | Rp 16.800.000 |
Mio GT | Rp 13.650.000 |
Mio GT Moto GP Livery | Rp 13.950.000 |
Mio J CW FI | Rp 13.350.000 |
Mio J CW FI Teen | Rp 13.350.000 |
Mio J FI | Rp 12.850.000 |
Mio Soul | Rp 13.700.000 |
Mio Sporty CW | Rp 12.350.000 |
New GT 125 | Rp 15.900.000 |
New V-Ixion KS | Rp 22.750.000 |
New V-Ixion Non KS | Rp 22.550.000 |
Scorpio Z CW | Rp 25.000.000 |
Scorpio Z Limited Edition | Rp 25.500.000 |
Soul GT Muscle | Rp 14.750.000 |
Soul GT Street | Rp 14.750.000 |
V-Ixion | Rp 22.000.000 |
V-Ixion SE | Rp 23.800.000 |
Vega R DB | Rp 11.450.000 |
Vega RR | Rp 11.990.000 |
Vega RR DB | Rp 12.450.000 |
Vega ZR | Rp 11.300.000 |
Vega ZR DB | Rp 12.300.000 |
Vixion KS | Rp 23.200.000 |
Vixion KS moto GP Livery | Rp 23.700.000 |
Vixion KS SE | Rp 23.970.000 |
Vixion non KS | Rp 22.550.000 |
X-Ride | Rp 14.800.000 |
X-Ride ASE | Rp 17.150.000 |
X-Ride SE | Rp 15.400.000 |
Xeon RC | Rp 15.500.000 |
Xeon RC Moto GP Livery | Rp 15.800.000 |
Harga Motor Bekas Yamaha
Type | Tahun | Harga |
F1 ZR | 2001 | Rp 2.700.000 |
F1 ZR | 2002 | Rp 3.000.000 |
F1 ZR | 2003 | Rp 3.300.000 |
F1 ZR | 2004 | Rp 3.600.000 |
Jupiter MX | 2005 | Rp 5.400.000 |
Jupiter MX | 2006 | Rp 5.900.000 |
Jupiter MX | 2007 | Rp 6.200.000 |
Jupiter MX | 2008 | Rp 6.500.000 |
Jupiter MX | 2009 | Rp 7.400.000 |
Jupiter MX | 2010 | Rp 8.200.000 |
Jupiter MX | 2011 | Rp 10.300.000 |
Jupiter MX | 2012 | Rp 12.700.000 |
Jupiter MX CW | 2006 | Rp 6.200.000 |
Jupiter MX CW | 2007 | Rp 6.500.000 |
Jupiter MX CW | 2008 | Rp 6.700.000 |
Jupiter MX CW | 2009 | Rp 7.700.000 |
Jupiter MX CW | 2010 | Rp 8.750.000 |
Jupiter MX CW | 2011 | Rp 9.850.000 |
Jupiter MX CW | 2012 | Rp 12.300.000 |
Jupiter Z | 2004 | Rp 4.700.000 |
Jupiter Z | 2005 | Rp 5.200.000 |
Jupiter Z | 2006 | Rp 5.700.000 |
Jupiter Z | 2007 | Rp 6.300.000 |
Jupiter Z | 2008 | Rp 7.600.000 |
Jupiter Z | 2009 | Rp 8.000.000 |
Jupiter Z | 2010 | Rp 8.400.000 |
Jupiter ZX CW | 2005 | Rp 5.600.000 |
Jupiter ZX CW | 2006 | Rp 6.200.000 |
Jupiter ZX CW | 2007 | Rp 7.100.000 |
Jupiter ZX CW | 2008 | Rp 7.900.000 |
Jupiter ZX CW | 2009 | Rp 8.200.000 |
Jupiter ZX CW | 2010 | Rp 8.600.000 |
Jupiter ZX CW | 2011 | Rp 9.300.000 |
Mio | 2005 | Rp 5.300.000 |
Mio | 2006 | Rp 5.500.000 |
Mio | 2007 | Rp 5.700.000 |
Mio | 2008 | Rp 6.000.000 |
Mio | 2009 | Rp 6.300.000 |
Mio | 2010 | Rp 6.800.000 |
Mio | 2011 | Rp 7.300.000 |
Mio CW | 2005 | Rp 5.600.000 |
Mio CW | 2006 | Rp 5.800.000 |
Mio CW | 2007 | Rp 6.000.000 |
Mio CW | 2008 | Rp 6.300.000 |
Mio CW | 2009 | Rp 6.900.000 |
Mio CW | 2010 | Rp 7.500.000 |
Mio CW | 2011 | Rp 8.300.000 |
Mio CW | 2012 | Rp 9.000.000 |
Mio FI | 2012 | Rp 10.000.000 |
Mio Soul | 2007 | Rp 6.300.000 |
Mio Soul | 2008 | Rp 6.800.000 |
Mio Soul | 2009 | Rp 7.300.000 |
Mio Soul | 2010 | Rp 7.700.000 |
Mio Soul | 2011 | Rp8.300.000 |
Mio Soul | 2012 | Rp9.300.000 |
Nouvo | 2003 | Rp4.100.000 |
Nouvo | 2004 | Rp4.900.000 |
Nouvo | 2005 | Rp5.500.000 |
Nouvo | 2006 | Rp6.200.000 |
Nouvo | 2007 | Rp6.700.000 |
Nouvo | 2008 | Rp7.200.000 |
RX King | 1993 | Rp3.700.000 |
RX King | 1994 | Rp3.900.000 |
RX King | 1995 | Rp4.200.000 |
RX King | 1996 | Rp4.500.000 |
RX King | 1997 | Rp4.800.000 |
RX King | 1998 | Rp5.100.000 |
RX King | 1999 | Rp5.400.000 |
RX King | 2000 | Rp5.700.000 |
RX King | 2001 | Rp6.000.000 |
RX King | 2002 | Rp6.500.000 |
RX King | 2003 | Rp6.900.000 |
RX King | 2004 | Rp7.400.000 |
Scorpio | 2005 | Rp8.900.000 |
Scorpio | 2006 | Rp9.400.000 |
Scorpio | 2007 | Rp11.000.000 |
Scorpio | 2008 | Rp12.600.000 |
Scorpio | 2009 | Rp13.500.000 |
Scorpio Z | 2005 | Rp8.600.000 |
Scorpio Z | 2006 | Rp9.100.000 |
Scorpio Z | 2007 | Rp9.500.000 |
Scorpio Z | 2008 | Rp11.200.000 |
Scorpio Z | 2009 | Rp12.800.000 |
Scorpio Z | 2010 | Rp14.300.000 |
Scorpio Z | 2011 | Rp16.000.000 |
V-Ixion | 2007 | Rp12.200.000 |
V-Ixion | 2008 | Rp13.000.000 |
V-Ixion | 2009 | Rp14.000.000 |
V-Ixion | 2010 | Rp15.000.000 |
V-Ixion | 2011 | Rp16.000.000 |
V-Ixion | 2012 | Rp17.500.000 |
Vega R | 2003 | Rp3.500.000 |
Vega R | 2004 | Rp3.700.000 |
Vega R | 2005 | Rp4.000.000 |
Vega R | 2006 | Rp4.300.000 |
Vega R | 2007 | Rp5.000.000 |
Vega R | 2008 | Rp5.600.000 |
Vega R | 2009 | Rp6.100.000 |
Vega ZR | 2009 | Rp5.000.000 |
Vega ZR | 2010 | Rp5.700.000 |
Vega ZR | 2011 | Rp6.400.000 |
Vega ZR | 2012 | Rp7.000.000 |
Xeon | 2010 | Rp8.600.000 |
Xeon | 2011 | Rp9.200.000 |
Xeon | 2012 | Rp10.200.000 |
Oh ya harga motor yamaha terbaru tersebut untuk OTR JABODETABEK, untuk wilayah lainnya mungkin hanya terpaut sedikit. Semoga informasi harga terbaru motor yamaha tersebut bermanfaat buat pembaca sekalian.